<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Fano, città del riciclo?</title>
	<atom:link href="http://www.benecomune.it/2009/04/20/fano-citta-del-riciclo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benecomune.it/2009/04/20/fano-citta-del-riciclo/</link>
	<description>Il bene comune è di tutti, e tutti siamo indispensabili per il bene comune.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:08:09 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: carlo</title>
		<link>http://www.benecomune.it/2009/04/20/fano-citta-del-riciclo/comment-page-1/#comment-4649</link>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 09:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benecomune.it/?p=1218#comment-4649</guid>
		<description>Su questo la nostra posizione è sempre stata chiara e documentata. Innanzi tutto va chiarito che è un obbligo di legge,  per non  incorrere in penalizzazioni fiscali, ed è quello che sta succedendo a Fano che è per questo motivo caricata di un ulteriore onere fiscale regionale, come penalizzazione di quanto non ha fatto per legge, dovendo nel 2008 raggiungere il 45% di racccolta differenziata. Onere ceh ha fatto crescere le nostre tariffe. Per fare questo lo stiamo dicendo da 5 anni basta che ASET non trasferisca al comune 3 milioni di Euro , che è una specie di tassa occulta che, lo faceva anche anche la precedente amministrazione, si gira al comune per quadrare i bilanci delle spese correnti. Aset con quei soldi potrebbe dare inizio ad una raccolta differenziata maggiore, si riducono così le imposizioni di penalizzazione e si inizia un circolo virtuoso. E&#039; ovvio che venendo a mancare alcuni fondi per le spese correnti bisogna poi risparmiare in qualche cosa (consulenze per esempio, spese di rappresentanza, gabelli vari....) e rivedere alcune tariffe fiscali  forse più democratiche di quelle dei servizi che sono a carico di tutti, ricchi o poveri e che penalizza di solito le famiglie specie quelle numerose. In questi cinque anni abbiamo studiato a lungo ed attentamente il bilancio comunale, è una stesura standard che procede il più delle volte con il copia incolla degli anni precedenti tanto si sa che tra preventivo e consuntivo non si assomigliano minimamente, quello che conta sono le iniziative (ibere consigliari e/o di giunta) che si realizzano durante l&#039;anno (tanto ci sono le varianti del piano economico!!), quindi volere è potere, volere una cosa e limitarne un&#039;altra, sicuramente i bilanci non pemettono voli pindarici, ma volendo si possono scegliere tante cose da fare in una amministrazione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Su questo la nostra posizione è sempre stata chiara e documentata. Innanzi tutto va chiarito che è un obbligo di legge,  per non  incorrere in penalizzazioni fiscali, ed è quello che sta succedendo a Fano che è per questo motivo caricata di un ulteriore onere fiscale regionale, come penalizzazione di quanto non ha fatto per legge, dovendo nel 2008 raggiungere il 45% di racccolta differenziata. Onere ceh ha fatto crescere le nostre tariffe. Per fare questo lo stiamo dicendo da 5 anni basta che ASET non trasferisca al comune 3 milioni di Euro , che è una specie di tassa occulta che, lo faceva anche anche la precedente amministrazione, si gira al comune per quadrare i bilanci delle spese correnti. Aset con quei soldi potrebbe dare inizio ad una raccolta differenziata maggiore, si riducono così le imposizioni di penalizzazione e si inizia un circolo virtuoso. E&#8217; ovvio che venendo a mancare alcuni fondi per le spese correnti bisogna poi risparmiare in qualche cosa (consulenze per esempio, spese di rappresentanza, gabelli vari&#8230;.) e rivedere alcune tariffe fiscali  forse più democratiche di quelle dei servizi che sono a carico di tutti, ricchi o poveri e che penalizza di solito le famiglie specie quelle numerose. In questi cinque anni abbiamo studiato a lungo ed attentamente il bilancio comunale, è una stesura standard che procede il più delle volte con il copia incolla degli anni precedenti tanto si sa che tra preventivo e consuntivo non si assomigliano minimamente, quello che conta sono le iniziative (ibere consigliari e/o di giunta) che si realizzano durante l&#8217;anno (tanto ci sono le varianti del piano economico!!), quindi volere è potere, volere una cosa e limitarne un&#8217;altra, sicuramente i bilanci non pemettono voli pindarici, ma volendo si possono scegliere tante cose da fare in una amministrazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: andrea</title>
		<link>http://www.benecomune.it/2009/04/20/fano-citta-del-riciclo/comment-page-1/#comment-4591</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benecomune.it/?p=1218#comment-4591</guid>
		<description>sarebbe utile farsi dare delle cifre riguardo la spesa pro capite per la raccolta rifiuti prima dell&#039;incremento della raccolta differenziata,e dopo aver superato il 60%;in modo da dimostrare (a chi guarda solo al portafoglio e alla crisi del momento,visto che in genere son le critiche più frequenti) che non è solo un discorso da ambientalisti,ma è anche conveniente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sarebbe utile farsi dare delle cifre riguardo la spesa pro capite per la raccolta rifiuti prima dell&#8217;incremento della raccolta differenziata,e dopo aver superato il 60%;in modo da dimostrare (a chi guarda solo al portafoglio e alla crisi del momento,visto che in genere son le critiche più frequenti) che non è solo un discorso da ambientalisti,ma è anche conveniente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
