Accedi alla mappa su Google Maps
Lascia qui sotto il tuo commento alle idee presentate o mandaci la tua idea!
Schede idee inserite:
| 1 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA EFFICIENTE | SCHEDA 001 |
| 2 | UNA CASA PER TUTTI | SCHEDA 002 |
| 3 | RISANAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO EDILIZIO | SCHEDA 003 |
| 4 | CITTA’ DEI BAMBINI, CITTA’ PER TUTTI | SCHEDA 004 |
| 5 | CITTA’ INTELLIGENTE | SCHEDA 005 |
| 6 | TERRENI COMUNALI PER ORTI | SCHEDA 006 |
| 7 | CONCORSI DI IDEE PER EDIFICI IN DISUSO | SCHEDA 007 |
| 8 | PIANO BARRIERE ARCHITETTONICHE | SCHEDA 008 |
| 9 | VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE | SCHEDA 009 |
| 10 | IMMOBILI COMUNALI A CANONE AGEVOLATO | SCHEDA 010 |
| 11 | RECUPERO ABITAZIONI DEL CENTRO STORICO | SCHEDA 011 |
| 12 | CENTRO STORICO: CURA E FRUIBILITA’ | SCHEDA 012 |
| 13 | PEDONALIZZAZIONE CENTRO STORICO | SCHEDA 013 |
| 14 | SERVIZI SANITARI VICINI AL CITTADINO | SCHEDA 014 |
| 15 | CASA DELLE ASSOCIAZIONI | SCHEDA 015 |
| 16 | BARTOLAGI: PARCO URBANO AEROPORTO | SCHEDA 016 |
| 17 | I PASSEGGI ALLE ASSOCIAZIONI | SCHEDA 017 |
| 18 | PROGETTO PISTE CICLABILI | SCHEDA 018 |
| 19 | TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO | SCHEDA 019 |
| 20 | RIFIUTI ZERO | SCHEDA 020 |
| 21 | BENI COMUNI, BENI DI TUTTI | SCHEDA 021 |
| 22 | NUOVO PIANO DEL TRAFFICO | SCHEDA 022 |
| 23 | FVM: RIATTIVARE LA LINEA FANO-URBINO | SCHEDA 023 |
| 24 | SPIAGGE LIBERE ACCESSIBILI | SCHEDA 024 |
| 25 | PARCO FLUVIALE | SCHEDA 025 |
| 26 | AGGREGAZIONE ADOLESCENTI E GIOVANI | SCHEDA 026 |
| 27 | LA CASERMA PENSIAMOLA INSIEME! | SCHEDA 027 |
| 28 | IL COMUNE NEI QUARTIERI | SCHEDA 028 |
| 30 | SPAZI COMUNALI NEI QUARTIERI ALLE ASSOCIAZIONI | SCHEDA 030 |
| 33 | MERCATINI NEI QUARTIERI | SCHEDA 033 |
| 34 | FANO CITTA’ DEI BAMBINI ITINERANTE | SCHEDA 034 |
| 35 | UN POLMONE VERDE IN OGNI QUARTIERE | SCHEDA 035 |
| 36 | COMUNE IN CABINA DI REGIA | SCHEDA 036 |
| 37 | SPORTELLO PER LE IMPRESE E IL COMMERCIO | SCHEDA 037 |
| 38 | SPORTELLO PROGETTAZIONE | SCHEDA 038 |
| 39 | SITO INTERNET COMUNE | SCHEDA 039 |
| 40 | CONSIGLI COMUNALI IN STREAMING | SCHEDA 040 |
| 41 | CONSULTE E TAVOLI | SCHEDA 041 |
| 42 | VALORIZZAZIONE DIPENDENTI | SCHEDA 042 |
| 43 | BILANCIO SOCIALE E PARTECIPATO | SCHEDA 043 |
| 44 | PIATTAFORMA PER IL MONITORAGGIO DELL’ ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA | SCHEDA 044 |
| 45 | RIPENSARE IL RUOLO DELLA FONDAZIONE CARIFANO | SCHEDA 045 |
| 47 | RETE DEI LUOGHI DELL’IDENTITA’ : EX MULINO ALBANI | SCHEDA 047 |
| 48 | RETE DEI LUOGHI DELL’IDENTITA’ : CASERMA | SCHEDA 048 |
| 49 | RETE DEI LUOGHI DELL’IDENTITA’ : VILLA CARRARA | SCHEDA 049 |
| 50 | RETE DEI LUOGHI DELL’IDENTITA’ : TORRETTE | SCHEDA 050 |
| 51 | RIORIDINO FRONTE MARE | SCHEDA 051 |
| 52 | VIABILITA’ | SCHEDA 052 |
| 53 | CORRIDOI ECOLOGICI | SCHEDA 053 |
| 55 | PERCORSO ARCHEOLOGICO NEL CUORE DI FANO | SCHEDA 055 |
| 56 | PROGETTO DI ARCHEOLOGIA URBANA | SCHEDA 056 |
| 57 | PROGETTO MUSEO MALATESTIANO | SCHEDA 057 |
| 58 | RIQUALIFICAZIONE ROCCA MALATESTIANA E BASTIONE SANGALLO | SCHEDA 058 |
| 59 | FOR.BICI BIKE SHARING | SCHEDA 059 |
| 60 | FOR.BICI SPAZIO ALLE BICI | SCHEDA 060 |
| 61 | FOR.BICI REPORT SULLA CICLABILE FANO-PESARO | SCHEDA 061 |
| 63 | Il GABBIANO: UN’AVIOSUPERFICIE A FANO | SCHEDA 063 |
| 64 | PROPOSTA DI PISTA CICLOPEDONALE DA FANO A FERMIGNANO LUNGO LA FERROVIA METAURENSE | SCHEDA 064 |


